من المعلومات التي ستجدها مكتوبة على جسم المكثف هي السعه .. تكتب غالبا سعة المكثف واضحة كما هو الحال في المكثفات الكيميائية .. 
او بواسطة كود قياسي وهو موضح في هذا الجدول خاصة للمكثفات الصغيرة السعة مثل مكثفات السراميك و الورقية والمكثفات الحديثة اللاصقة

Ceramic Capacitors
Mylar Polyester Capacitor
Multilayer Capacitors

جدول نسبة الخطأ في المكثفات
قرأت المكثفات بالألوان


او بواسطة كود قياسي وهو موضح في هذا الجدول خاصة للمكثفات الصغيرة السعة مثل مكثفات السراميك و الورقية والمكثفات الحديثة اللاصقة

Ceramic Capacitors

Mylar Polyester Capacitor

Multilayer Capacitors
| ميكروفراد | نانو فراد | بيكو فراد | رمز المكثف |
| 0.0001µF | 0.1n | 100pF | 101 |
| 0.00022µF | 0.22n n22 | 220pF | 221 |
| 0.001µF | 1n 1n0 | 1,000pF | 102 |
| 0.0033µF | 3.3n 3n3 | 3,300pF | 332 |
| 0.01µF | 10n | 10,000pF | 103 |
| 0.047µF | 47n | 47,000pF | 473 |
| 0.1µF | 100n | 100,000pF | 104 |
| 0.82µF | 820n | 820,000pF | 824 |
| 1.0µF | 1000n* | 1,000,000pF | 105 |

جدول نسبة الخطأ في المكثفات
| نسبة الخطأ | الرمز |
| +/- 0.10% | B |
| +/- 0.25% | C |
| +/- 0.5% | D |
| +/- 0.5% | E |
| +/- 1% | F |
| +/- 2% | G |
| +/- 3% | H |
| +/- 5% | J |
| +/- 10% | K |
| +/- 20% | M |
| +/- 0.05% | N |
| +100% ,-0% | P |
| +80%, -20% | Z |
قرأت المكثفات بالألوان

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق